here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
2024-04-18 08:07:04.437
 |~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~|
 | label  | vrf      | iface | hop  | label      | targets | bytes |
 |--------|----------|-------|------|------------|---------|-------|
 | 46032  | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 160518 | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 267970 | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 335571 | v1:4     | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 580712 | v1:4     | null  | null | unlabelled | local   | 640   |
 | 647286 | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 722075 | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 738895 | v1:6     | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 764661 | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 897649 | v1:6     | null  | null | unlabelled | local   | 640   |
 |________|__________|_______|______|____________|_________|_______|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
2024-04-18 08:07:04.644
 |~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
 | source  | id    | subgroup | id | target  | id         | description |
 |---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
 | 1.1.1.1 | 27779 | ::       | 0  | 1.1.1.2 | 1985519613 | r1:tunnel1  |
 | 1.1.1.2 | 30379 | ::       | 0  | 1.1.1.1 | 50839876   | r2:tunnel1  |
 |_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
2024-04-18 08:07:04.842
 |~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
 | source  | id   | subgroup | id | target  | id         | description |
 |---------|------|----------|----|---------|------------|-------------|
 | 1234::2 | 6676 | ::       | 0  | 1234::1 | 1506595205 | r2:tunnel2  |
 | 1234::1 | 9259 | ::       | 0  | 1234::2 | 1192326109 | r1:tunnel2  |
 |_________|______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#